10月の騎乗予定は下記になります。応援のほどよろしくお願いいたします。
25日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 4R | マーゴットヴィム | |
| 5R | ゴールデンプロミス | |
| 6R | コルヴァス | |
| 7R | サトノアグート | |
| 8R | マーゴットミスト | |
| 10R | レヴォントゥレット | |
| 11R菊花賞GⅠ | ラージアンサンブル | |
| 12R | ペプチドレオン |
24日(土)東京
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 2R | ホウオウビースト | |
| 4R | エンドクレジット | |
| 5R | プレイヤ | |
| 8R | コスモアチーブ | |
| 9R | ダガーリング | |
| 10R | ロカヒ | |
| 11RアルテミスステークスGⅢ | リスグロワール | |
| 12R | トラヴェリンバンド |
18日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 1R | キュウダイメ | 2 |
| 3R | スイートリディア | 6 |
| 5R | ヤングリッチ | 3 |
| 6R | スイートブルース | 5 |
| 11R秋華賞GⅠ | エンネ | 4 |
| 12R | モーニングマジック | 6 |
17日(土)東京
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 2R | スワーヴバシレウス | 2 |
| 3R | センチュリースカイ | 3 |
| 4R | リアライズボルト | 16 |
| 7R | タイセイリアル | 1 |
| 8R | エースフライト | 5 |
| 9R | ルナパッショーネ | 9 |
| 11R富士ステークスGⅡ | エコロアルバ | 3 |
| 12R | ダノンキラウェア | 3 |
12日(月)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 1R | パストザクラウン | 1 |
| 4R | アメリカンソウル | 1 |
| 5R | ホウオウビースト | 3 |
| 8R | カドーダムール | 8 |
| 9R | マシン | 8 |
11日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 3R | クレセンティア | 8 |
| 5R | アーケントレイル | 4 |
| 6R | コルヴァス | 16 |
| 7R | ラヴェニュー | 4 |
| 9R | ルクスレイモンド | 8 |
| 10R | トミーバローズ | 1 |
| 11R | メルカントゥール | 8 |
| 12R | マゲバスピード | 16 |
10日(土)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 1R | リヴァイアサン | |
| 2R | アヴレディール | |
| 7R | ドリームキャリー | |
| 8R | ゴーイントゥノヴァ | |
| 9R | アパレイユ | |
| 11R | オリーブグリーン | |
| 12R | ペプチドレオン |
7日(水)大井
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 11RジャパンダートクラシックJpnⅠ | フィンガー | 4 |
6日(火)大井
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 10R | スターメイデン | 1 |
| 11RレディスプレリュードJpnⅡ | ダブルハートボンド | 4 |
4日(日)東京
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 5R | ランパディアス | 3 |
| 6R | ウィレマイト | 7 |
| 7R | ヘルヴェティオス | 3 |
| 8R | モントゥリエ | 6 |
| 9R | フェルミアーク | 8 |
| 10R | ターコイズフリンジ | 11 |
| 11R毎日王冠GⅡ | アドマイヤクワッズ | 17 |
| 12R | サンカルミア | 4 |
3日(土)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 1R | ペアスターロード | 1 |
| 4R | ガジュノリプリンス | 7 |
| 6R | カットソロ | 16 |
| 7R | ペプチドレオン | 5 |
| 11R | ヨシノイースター | 7 |
| 12R | オオツカ | 7 |
