10月の騎乗予定は下記になります。応援のほどよろしくお願いいたします。
26日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 1R | ウンナターシャ | 2 |
| 2R | マイリトルヒーロー | 1 |
| 5R | テルヒコウ | 1 |
| 9R | バドリナート | 1 |
| 10R | タイトニット | 7 |
| 11R菊花賞GⅠ | ゲルチュタール | 4 |
| 12R | アメリカンポリス | 7 |
25日(土)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 2R | ゴールデンスラム | 1 |
| 3R | シャローアロス | 9 |
| 5R | ペガサスジルシ | 9 |
| 6R | テンタイムトップ | 12 |
| 8R | コスモアンソロジー | 3 |
| 9R | ノボリクレバー | 4 |
| 10R | スリールミニョン | 1 |
| 11R | センツブラッド | 7 |
| 12R | ランフォースマイル | 9 |
19日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 2R | クールドリオン | 2 |
| 5R | バウンドフォーワン | 4 |
| 7R | ミトノキャット | 12 |
| 9R | ナオミライトニング | 6 |
| 10R | ジャーヴィス | 12 |
| 11R秋華賞GⅠ | ダノンフェアレディ | 15 |
18日(土)東京
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 4R | ミスティユニバンス | 3 |
| 5R | アドマイヤクワッズ | 1 |
| 7R | アトリウムチャペル | 7 |
| 9R | ルージュカルデア | 6 |
| 11R富士ステークスGⅡ | キープカルム | 6 |
13日(祝 月)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 4R | ハギノコラソン | 6 |
| 5R | レザベーション | 中止 |
| 6R | ラブインアクション | 4 |
| 7R | プレゼンティーア | 9 |
| 9R | シホノペルフェット | 10 |
| 10R | ゼンダンハヤブサ | 3 |
| 11RスワンS GⅡ | アドマイヤズーム | 6 |
| 12R | モンテディアーナ | 5 |
12日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 3R | リアライズグリント | 2 |
| 5R | ボンボンベイビー | 8 |
| 6R | ゴールデンバランス | 16 |
| 7R | ホウオウレイヴン | 6 |
| 8R | オーケアニス | 7 |
| 10R | プッシュオン | 4 |
| 12R | ワンモアスマイル | 1 |
11日(土)東京
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 4R | カーリキュー | 2 |
| 5R | エコロラヴァー | 3 |
| 7R | シドニーホバート | 8 |
| 9R | ホウオウアートマン | 3 |
| 10R | タイセイアディクト | 8 |
| 11RサウジアラビアRC GⅢ | エコロアルバ | 1 |
| 12R | ガンハンマー | 10 |
9日(木)大井
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 11R東京盃JpnⅡ | ドンアミティエ | 4 |
8日(水)大井
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 11RジャパンダートクラシックJpnⅠ | アドマイヤデイトナ | 9 |
5日(日)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 2R | シャローアロス | 3 |
| 4R | ジーティーリボーン | 11 |
| 5R | ヒラボクソライア | 11 |
| 6R | アメリカンビヨンド | 10 |
| 8R | マイティマイティー | 15 |
| 10R | アメリカンステージ | 2 |
| 11R京都大賞典GⅡ | サンライズソレイユ | 9 |
| 12R | カンシン | 3 |
4日(土)京都
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 1R | フルールドール | 1 |
| 2R | ジャスティンルマン | 2 |
| 3R | アスクケンタッキー | 1 |
| 5R | リアライズグリント | 2 |
| 8R | キングスコール | 8 |
| 12R | メイショウツヨキ | 6 |
2日(木)船橋
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 11RマリーンカップJpnⅢ | サヴォンリンナ | 10 |
1日(水)船橋
| レース | 騎乗馬 | 着順 |
|---|---|---|
| 11R日本テレビ盃JpnⅡ | フォーエバーヤング | 1 |
